產(chǎn)品介紹/Product introduction
產(chǎn)品介紹
專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質(zhì)設(shè)計(jì),可惰性氣體充入
產(chǎn)品特征
1、本真空干燥箱采用獨(dú)立式隔板加熱,觸摸屏多段PID全溫度段,程序控溫,控溫精確可靠,加熱均勻穩(wěn)定
2、防彈鋼化玻璃觀察窗,工作時(shí)內(nèi)物體一目了然,能夠向內(nèi)部沖入惰性氣體
3、箱門閉合松緊可調(diào)節(jié),整體整形的合成硅門封圈,確保箱內(nèi)保持高真空度
4、儲(chǔ)存、加熱、試驗(yàn)、干燥可在沒有氧氣或充滿惰性氣體環(huán)境里進(jìn)行,不會(huì)導(dǎo)致氧化
5、加熱方式靈活多變可選單層式或雙層式加熱模式
6、控制器可選擇定值式或程式兩種操作模式
7、定值運(yùn)行時(shí)可設(shè)置升溫速率,可選擇啟動(dòng)計(jì)時(shí)、恒溫計(jì)時(shí)、關(guān)閉計(jì)時(shí)三種方式
8、程式運(yùn)行時(shí)可設(shè)置30段程式,每個(gè)程式對(duì)應(yīng)40步,可根據(jù)不同的試驗(yàn)要求調(diào)用相應(yīng)編號(hào)的程式
9、每個(gè)程式中能靈活的設(shè)置每步的溫度、時(shí)間和跳轉(zhuǎn),并可任意插入或刪除某一段,方便更改程式
10、在程式運(yùn)行主界面有保持與跳段按鈕,可在某一段保持或跳轉(zhuǎn)到下一段運(yùn)行
11、實(shí)時(shí)溫度曲線記錄,方便用戶直觀看到升溫過程
12、儀表內(nèi)置智能控溫算法,可保證任何溫度段的控溫準(zhǔn)確,確保零過沖、內(nèi)置多層密碼保護(hù),杜絕用戶由于誤操作改變內(nèi)部參數(shù)
13、屏幕可常亮,手動(dòng)關(guān)屏或自動(dòng)關(guān)屏,在關(guān)屏狀態(tài)下相應(yīng)的狀態(tài)指示燈會(huì)自動(dòng)點(diǎn)亮,方便了解儀器的運(yùn)行狀態(tài)
安全性:過升報(bào)警、菜單鎖定
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DZ24T | DZ53T | DZ91T | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 獨(dú)立限溫器、2個(gè)隔板 | ||||||||
性 能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | |||||||
使用真空度范圍 | <133PA | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波 動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | 由室溫升至最高使用溫度≤40分鐘 | ||||||||
隔板控溫均勻度 | ±0.5℃ | ||||||||
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼 | |||||||
外裝 | 冷板噴涂 | ||||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||
加熱器 | 獨(dú)立式隔板加熱 | ||||||||
觀察窗 | 防彈鋼化玻璃 | ||||||||
真空表 | 指針式 | ||||||||
額定功率(干燥) | 0.6Kw | 1.0Kw | 1.4Kw | ||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 5.0寸LCD觸摸屏多段PID全溫度段程序控溫 | |||||||
溫度設(shè)定方 式 | 觸摸式 | ||||||||
溫度表示方式 | 液晶顯示 | ||||||||
定時(shí)器 | 定值運(yùn)行10000小時(shí);程式運(yùn)行時(shí)99小時(shí)/步 | ||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止、程式運(yùn)行 | ||||||||
程序模式 | 30段,40步 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、實(shí)時(shí)曲線記錄 | ||||||||
傳感器 | PT100 | ||||||||
自診斷回路,溫度傳感器異常,獨(dú)立限溫器 | |||||||||
安全裝置 | |||||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 520*475*660 | 635*540*735 | 670*645*840 | ||||||
外包裝尺 寸(寬*深*高mm) | 689*635*816 | 804*705*891 | 840*785*996 | ||||||
內(nèi)容積 | 24L | 53L | 91L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||
隔板層數(shù) | 2層 | ||||||||
隔板間距 | 130mm | 135mm | 175mm | ||||||
吸氣口 | φ10mm | ||||||||
排氣口 | φ10mm | ||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | 220V 50Hz | ||||||||
凈重/毛重kg | 40/52kg | 70/90kg | 90/115kg | ||||||
可增加配置 | 485接口、打印機(jī)、真空泵、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、手機(jī)控制 |
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號(hào)401室