產(chǎn)品介紹/Product introduction
產(chǎn)品介紹
適用于工礦企業(yè)、食品加工、農(nóng)業(yè)、生化、生物、醫(yī)藥行業(yè)對細菌微生物等方面的培養(yǎng)實驗。
產(chǎn)品特征
1、獨特的自然對流間隔氣套式加熱方式,配有 微風(fēng)循環(huán)風(fēng)機使工作室內(nèi)溫度更加均勻。
2、工作室采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板加工成形,四角半圓弧形過渡,隔板間距可調(diào),便于工作室清潔。
3、大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,獨特導(dǎo)航操作鍵 ,使用方便,更具人性化工作。具有定時、超溫報警,來電恢復(fù)功能。
4、獨立限溫報警系統(tǒng),當(dāng)主控制器失靈時及時報警切斷輸出,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。
5、采用新型結(jié)構(gòu)的箱門隔熱效果好,箱門中間裝有雙層鋼化玻璃大視角觀察窗,配以鎖扣式松緊調(diào)節(jié)門鎖,硅膠密封條。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 電源電壓(V) | 控溫范圍(℃) | 溫度分辨率/波動度 | 溫度均勻性(℃) | 工作環(huán)境溫度 | 消耗功率(W) | |||||
WPL-30BE | 220V/50HZ | RT+5-80℃ | 0.1/±0.2℃ | ±0.5℃ | 5-40℃ | 150W | |||||
WPL-45BE | 250W | ||||||||||
WPL-65BE | 500W | ||||||||||
WPL-125BE | 600W | ||||||||||
WPL-230BE | 700W | ||||||||||
型 號 | 工作室尺寸 | 產(chǎn)品外形尺寸 | 包裝外形尺寸 | 擱板負荷 | 定時范圍 | 凈重/毛重(kg) Gross/net weight | |||||
WPL-30BE | 310×310×310 | 460×510×695 | 550×570×765 | 15kg標(biāo)配數(shù)量2塊 5/kg 2 forstand-ardconfiguration | 1-9999min | 33/37 | |||||
WPL-45BE | 350×350×350 | 500×550×735 | 620×585×800 | 37/43 | |||||||
WPL-65BE | 400×360×450 | 550×550×840 | 640×640×905 | 44/49 | |||||||
WPL-125BE | 500×450×550 | 636×680×915 | 730×720×1000 | 60/66 | |||||||
WPL-230BE | 600×500×750 | 730×670×1220 | 900×800×1305 | 94/120 |
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室